5/20より「Bombie」の続編ゲーム「CapyBomb」がローンチ。初日はテレグラム版のみで開始。内容はほぼBombie。
Roadmap
スナップショット後にチェッカーで自分の割り当てが確認でき、クレームして取引所に送金、TGEして即売り。という既存の流れと思いきや、まず新ゲームを触らせて、ステークさせて、売り圧を抑制しようとするこのやり方、、
はよオカネカエシテ!と思う一方で、即売り抑制の一種の手法と考えると、不満は溜まるものの理解はできるしビジネス的にも考えたなとは思う。まぁBombie重課金者からするとシンプルにいらつくけどもw
ランキング報酬
Daily
順位 | 肉 | btd | $capy | UP倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 2400 | 27m | 2.25 |
2 | 250 | 2000 | 12m | 1.14 |
3 | 225 | 1800 | 10.5m | 1.31 |
4 | 200 | 1600 | 8000k | 1.14 |
5 | 180 | 1200 | 7000k | 1.17 |
6-10 | 160 | 1000 | 6000k | 1.42 |
11-20 | 140 | 900 | 4250k | 1.70 |
21-50 | 120 | 800 | 2500k | 2.00 |
51-100 | 100 | 700 | 1250k | 1.74 |
101-200 | 75 | 600 | 720k | 2.00 |
201-500 | 50 | 500 | 360k | 2.12 |
501-1000 | 40 | 400 | 170k | 2.10 |
1001-2000 | 30 | 350 | 81k | 2.45 |
2001-5000 | 20 | 300 | 33k | 2.75 |
5001-10000 | 15 | 250 | 12k | 2.31 |
10001-20000 | 10 | 200 | 5.2k | 3.25 |
20001-50000 | 8 | 100 | 1.6k | 6.40 |
50001-100000 | 5 | 50 | 250 | 1.00 |
Weekly
順位 | 肉 | btd | $capy | UP倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 175 | 12000 | 135m | 2.25 |
2 | 150 | 10000 | 60m | 1.14 |
3 | 130 | 9000 | 52.5m | 1.31 |
4 | 115 | 8000 | 40m | 1.14 |
5 | 100 | 6000 | 35m | 1.17 |
6-10 | 90 | 5000 | 30m | 1.42 |
11-20 | 80 | 4500 | 21.2m | 1.70 |
21-50 | 70 | 4000 | 12.5m | 2.00 |
51-100 | 60 | 3500 | 6250k | 1.74 |
101-200 | 50 | 3000 | 3600k | 2.00 |
201-500 | 40 | 2500 | 1800k | 2.12 |
501-1000 | 30 | 2000 | 850k | 2.10 |
1001-2000 | 25 | 1750 | 405k | 2.45 |
2001-5000 | 20 | 1500 | 165k | 2.75 |
5001-10000 | 20 | 1250 | 60k | 2.31 |
10001-20000 | 15 | 1000 | 26k | 3.25 |
20001-50000 | 10 | 500 | 8k | 6.40 |
50001-100000 | 10 | 250 | 1.25k | 1.00 |
立ち回り
まだステーキング1000%の詳細はわからないけど、検証用として微課金でやってみる。もし$bombが成功するなら原資抜いて儲かった分をぶち込むかも。
やることはbombieと同じ。